Please click on a row for more information.
| NAME |
TOTAL | % |
|---|---|---|
| CAP OUT ACQ - NUMBERED EQUIP | $299,674.56 | 0.04% |
| CAP OUT ACQ - UNNUMBERED EQUIP | $1,356,515.00 | 0.18% |
| INTERAGENCY TRANSFERS | $7,987,202.44 | 1.06% |
| MAJOR REPAIRS | $30,012.09 | 0.00% |
| OPERATING SERVICES | $8,873,900.22 | 1.18% |
| OTHER CHARGES | $613,620,385.99 | 81.56% |
| OTHER COMPENSATION | $85,098.41 | 0.01% |
| OVERTIME | $2,799,614.49 | 0.37% |
| PROFESSIONAL SERVICES | $3,194,337.54 | 0.42% |
| RELATED BENEFITS | $27,971,810.62 | 3.72% |
| SALARIES | $71,918,696.42 | 9.56% |
| STUDENT LABOR | $250,496.92 | 0.03% |
| SUPPLIES | $12,716,898.75 | 1.69% |
| TERMINATION | $482,918.95 | 0.06% |
| TRAVEL | $753,395.01 | 0.10% |
| Total: $752,340,957.41 | ||
