Please click on a row for more information.
| NAME |
TOTAL | % |
|---|---|---|
| CAP OUT ACQ - NUMBERED EQUIP | $202,476.50 | 0.03% |
| CAP OUT ACQ - UNNUMBERED EQUIP | $1,005,148.06 | 0.17% |
| INTERAGENCY TRANSFERS | $7,731,071.86 | 1.33% |
| MAJOR REPAIRS | $18,390.46 | 0.00% |
| OPERATING SERVICES | $6,095,425.65 | 1.05% |
| OTHER CHARGES | $475,409,338.67 | 81.74% |
| OTHER COMPENSATION | $66,191.70 | 0.01% |
| OVERTIME | $2,211,610.18 | 0.38% |
| PROFESSIONAL SERVICES | $2,210,056.05 | 0.38% |
| RELATED BENEFITS | $20,788,331.21 | 3.57% |
| SALARIES | $55,785,710.79 | 9.59% |
| STUDENT LABOR | $221,678.70 | 0.04% |
| SUPPLIES | $8,911,628.58 | 1.53% |
| TERMINATION | $377,163.06 | 0.06% |
| TRAVEL | $543,713.84 | 0.09% |
| Total: $581,577,935.31 | ||
